ACS580
במידה ונמצא הבדל בין הכתוב באתר לבין המדריך של ABB הקובע הוא המדריך
| היה ב ACS550 | פרמטר ACS550 | חדש ב ACS580 | פרמטר ACS580 | תיאור פרמטר | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERATING DATA | 1 | Actual values | ניתור ערכים בסיסי | |
| 3 | FB ACTUAL SIGNALS | 3 | Input references | כניסת אות ייחוס | |
| 4 | FAULT HISTORY | 4 | Warnings and faults | מידע על תקלה/התראה אחרונה | |
| - | 5 | Diagnostics | ביצוע מדידות לבדיקת הווסת | ||
| - | 6 | Control and status words | הכנסת נתונים לבקרה דרך תקשורת | ||
| - | 7 | System info | גישה לגרסת חומרה/תוכנה | ||
| 10 | START/STOP/ DIR | 10 | Standard DI, RO | הגדרת ריילי יציאה וכניסות דיגיטליות | |
| 11 | REFERENCE SELECT | 11 | Standard DIO, FI, FO | הגדרת תדר כניסה | |
| 12 | CONSTANT SPEEDS | 12 | Standard AI | הגדרת כניסות אנלוגיות | |
| 13 | ANALOG INPUTS | 13 | Standard AO | הגדרת יציאות אנלוגיות | |
| 14 | RELAY OUTPUTS | - | |||
| 15 | ANALOG OUTPUTS | 15 | I/O extension module | הגדרת I/O בכרטיס הרחבה בחריץ מס' 2 | |
| 16 | SYSTEM CONTROLS | - | |||
| - | 19 | Operation mode | בחירת הפעלה מקומי/חדר בקרה | ||
| 20 | LIMITS | 20 | Start/stop /direction | הגדרת כיוון וסוג התנעה/בלימה | |
| 21 | START/ STOP | 21 | Start/stop mode | בלימת חרום/מיקום אות ייחוס/מגנוט מקדים | |
| 22 | ACCEL/ DECEL | 22 | Speed reference selection | אות ייחוס פוטנציומטר | |
| 23 | SPEED CONTROL | 23 | Speed reference ramp | תאוצה | |
| 24 | TORQUE CONTROL | 24 | Speed reference conditioning | הגדרת תדר כניסה | |
| 25 | CRITICAL SPEEDS | 25 | Speed control | הגדרת בקרת מהירות | |
| 26 | MOTOR CONTROL | 26 | Torque reference chain | הגדרת אות ייחוס למומנט | |
| - | 28 | Frequency reference chain | הגדרת אות ייחוס לתדר | ||
| 29 | MAINTENANCE TRIG | - | |||
| 30 | FAULT FUNCTIONS | 30 | Limits | קביעת הגבלות לווסת | |
| 31 | AUTOMATIC RESET | 31 | Fault functions | הגדרת פעולה בזמן תקלה | |
| 32 | SUPERVISION | 32 | Supervision | כיוון משגוח | |
| 33 | INFORMATION | - | |||
| 34 | PANEL DISPLAY | 34 | Timed functions | כיוונון פעולות מתוזמנות | |
| 35 | MOTOR TEMP MEAS | 35 | Motor thermal protection | הגדרות גנת טמפ' | |
| 36 | TIMED FUNCTIONS | 36 | Load analyzer | הפעלת שומר נתונים עבור ערכי שיא | |
| 37 | USER LOAD CURVE | 37 | User load curve | קביעה של ערכי העמסה | |
| 40 | PROCESS PID SET1 | 40 | Process PID set 1 | PID 1 | |
| 41 | PROCESS PID SET2 | 41 | Process PID set 2 | PID2 | |
| 42 | EXT/TRIM PID | - | |||
| - | 43 | Brake chopper | הגדרה של נגד בלימה פנימי | ||
| - | 44 | Mechanical brake control | הגדרה של בלימה מכאנית | ||
| 45 | ENERGY SAVING | 45 | Energy efficiency | הגדרות לחישובי ייעול | |
| - | 46 | Monitoring/ scaling settings | הגדרות תצוגה לאותות | ||
| - | 47 | Data storage | שמירת נתונים | ||
| - | 49 | Panel port communication | הגדרות תקשורת אל פנל התצוגה | ||
| 50 | ENCODER | 50 | Fieldbus adapter | הגדרת מתאם תקשורת | |
| 51 | EXT COMM MODULE | 51 | FBA A settings | הגדרת מתאם תקשורת A | |
| 52 | PANEL COMM | 52 | FBA A data in | הגדרת מתאם תקשורת A | |
| 53 | EFB PROTOCOL | 53 | FBA A data out | הגדרת מתאם תקשורת A | |
| - | 58 | Embedded fieldbus | הגדרות תקשורת אל תקשורת מובנית | ||
| 64 | LOAD ANALYZER | - | |||
| - | 71 | External PID1 | הגדרת PID חיצוני | ||
| - | 76 | PFC configuration | הגדרת בקרת PFC החלפה אוט' | ||
| - | 77 | PFC maintenance and monitoring | הגדרת בקרת PFC החלפה אוט' | ||
| 81 | PFC CONTROL | - | |||
| - | 95 | HW configuration | הגדרות חומרה בווסת המהירות | ||
| - | 96 | System | שפה\מאקרו\שמירה ושליפת נתונים\אתחול | ||
| - | 97 | Motor control | תדר מיתוג\הגבר חליקה\הגבר מתח\ בלימת שטף\הזרקת DC\ פיצוי IR | ||
| 98 | OPTIONS | 98 | User motor parameters | מידע על המנוע הכנסת נתונים ע"י המשתמש | |
| 99 | START-UP DATA | 99 | Motor configuration settings. | הגדרת תצורת מנוע |
ברוכים הבאים להכנה לוועדה של צומת חשמלאים.
נא לבחור בין האפשרויות הקיימות
ברוך הבא ל"צומת חשמלאים"
אנו מחוייבים לעדכן (בכל יום) בפופאפ על שימוש בקוקיז באתר.
עבור השמשתמש היום יומי ההגדרה באתר "צומת חשמלאים" שאחרי מספר ימים ללא פעולה ההודעה תקפוץ שוב.
קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה מועברת ונשמרת בשרתי גוגל.
גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.
מבחינת מפעיל האתר המידע שנשמר הוא מינמילי וכולל את המייל ושם המשתמש, IP למעקב עבור סימולטור ההכנה לוועדה והשימוש בתגובות בפורום.
בכל רגע נתון ניתן לבקש את הנתונים שלכם ואף לבקש מחיקה
0549992532 למי שאין לו את המספר שלי
אייל הדר