מספר פרמטר | תצוגה 3 שורות | פאני בסיסי שורה אחת | הערות |
---|---|---|---|
נתוני מנוע- מתוח לוחית הזיהוי | |||
96.04 | סטנדרט | 1 | בחירת בקרה סטנדרטית |
99.04 | סקלאר V/F | 1 | בחירת סוג בקרה 0 ווקטורית |
99.06 | [A] | [A] | זרם נומינלי |
99.07 | [V] | [V] | מתח נומינלי |
99.08 | [Hz] | [Hz] | תדר רשת נומינלי |
99.09 | [RPM] | [RPM] | מהירות מנוע ע"פ לוחית זיהוי |
99.10 | [Kw] | [Kw] | הספק מנוע |
99.16 | UVW/UWV | 1/0 | |
הגדרת מגע יבש | |||
10.24 | מוכן לעבודה | 2 | |
10.27 | במצב עבודה | 7 | |
10.3 | מצב תקלה | 14 | |
אופן הפעלה ועצירה | |||
20.21 | קדימה | 1 | |
21.03 | עצירת מנוע | 2 | 1 בלימה טבעית 2 בלימה הדרגתית* |
21.19 | מצב הפעלה סקלאר | 2 | אוט' למצב של הפסקות חשמל וחזרה לעבודה (מפוחים) |
תחום עבודה | |||
30.13 | [Hz] | [Hz] | תדר מנוע מינימלי |
30.14 | [Hz] | [Hz] | תדר מנוע מקסימלי |
30.17 | [A] | [A] | זרם מנוע מקסימלי |
פונקציות נוספות | |||
28.11 | כניסה אנלוגית AI1/AI2 | 1/2 | בחירת כניסה אנלוגית 1 או 2 |
28.22 | כניסה דיגיטלית DI3 | 4 | קביעת DI3 כפקודה למהירות קבועה |
28.26 | [Hz] | [Hz] | תדר קבוע (מהירות קבועה) |
28.71 | 0 | הפעלת הגדרת זמן האצה/האטה לבחירת הלקוח** | |
28.72 | 00:00 שניות | 00:00 שניות | זמן האצה |
28.73 | 00:00 שניות | 00:00 שניות | זמן האטה |
*שימוש בהפסדי המנוע לבלימה, טוב למנועים קטנים אך במנועים גדולים או לבלימה מהירה יש להוסיף נגד בלימה, לבדוק מול השירות של ABB | |||
** ע"פ גודל המנוע והספקו אפשר לכוון את ההתנעה שתהיה ארוכה עם זרם נמוך או קצר עם זרם גבוה. יש להתייעץ עם השירות לפני הגדרה שכזו |
התמונה והמידע נלקח מאתר ABB.
תודה לראובן בן-ארי על השיתוף.
למרות שכתבנו ובדקנו עדיין בכל שינוי מידע או טעות בכתוב מה שקובע הוא המדריך של ABB מאתר ההורדות, יש להתייעץ עם חברת ABB או להוריד את המדריך האחרון והמעודכן ביותר.